• <td id="4awy6"></td>
  • <blockquote id="4awy6"></blockquote>
  • <table id="4awy6"><kbd id="4awy6"></kbd></table>
  • 寬基系列
    R-1S
    讓車輪上的運輸更安全
    輪胎花紋特點
    花紋溝采用全倒圓設計,專用的配方設計,使輪胎具有更好的抗刺扎和耐磨性能;
    牽引性和自潔性能好
    具有良好的抗天候老化性能。
    • 規格 層級 輪胎類型 充氣斷面寬(mm) 充氣外直徑(mm) 速度級別 最大速度(km/h) 充氣壓力(kPa) 最大負荷(kg) 輪輞 花紋深度(mm)
    • 24.5-32 10 TT 625 1805 A8 40 140 3550 21 43
    • 24.5-32 12 TT 625 1805 A8 40 170 4000 21 43
    • 24.5-32 14 TT 625 1805 A8 40 190 4375 21 43
    • 24.5-32 16 TT 625 1805 A8 40 210 4500 21 43
    • 23.1-30 12 TT 587 1707 A8 40 170 3450 DW20B 42.6
    • 23.1-30 18 TT 587 1705 A8 40 340 5150 DW20B 42.6
    • 23.1-26 18 TT 590 1605 A8 40 250 4125 DW20B 42.6
    • 23.1-26 12 TT 590 1605 A8 40 170 3250 DW20B 42.6
    • 23.1-26 10 TT 590 1605 A8 40 140 2900 DW20B 42.6
    • 20.8-42 14 TT 528 1935 A8 40 220 4125 18 42
    • 20.8-42 12 TT 528 1935 A8 40 190 3750 18 42
    • 20.8-42 10 TT 528 1935 A8 40 150 3350 18 42
    • 20.8-38 18 TT 528 1835 A8 40 380 5300 18 42
    • 20.8-38 12 TT 528 1835 A8 40 190 3550 18 42
    • 20.8-38 10 TT 528 1835 A8 40 150 3150 18 42
    • 18.4-46 10 TL 467 1958 A8 40 180 3150 16 40.9
    • 18.4-42 10 TT 467 1857 A8 40 180 3000 16 40.9
    • 18.4-38 10 TT 467 1755 A8 40 180 2900 16 40.9
    • 18.4-38 8 TT 467 1755 A8 40 140 2430 16 40.9
    • 18.4-34 8 TT 467 1655 A8 40 140 2300 16 41.5
    • 18.4-34 10 TT 467 1655 A8 40 180 2725 16 40.9
    • 18.4-30 14 TT 467 1550 A6 30 290 3705 16 41.5
    • 18.4-30 12 TT 465 1550 A6 30 230 3180 16 40.9
    • 18.4-30 10 TT 465 1550 A6 30 180 2815 16 40.9
    • 18.4-30 8 TL 467 1550 A6 30 140 2415 16 41.5
    • 18.4-28 10 TT 467 1501 A8 40 180 2430 16 41
    • 18.4-28 8 TT 467 1501 A8 40 140 2120 16 41
    • 18.4-26 10 TT 467 1450 A8 40 180 2360 16 41
    • 18.4-26 12 TT 467 1450 A8 40 220 2650 16 41
    • 16.9-38 10 TT 430 1685 A8 40 190 2500 15 39
    • 16.9-34 10 TT 430 1585 A8 40 190 2360 15 39
    • 16.9-30 14 TT 430 1485 A8 40 280 2990 15 39
    • 16.9-30 12 TT 430 1485 A8 40 230 2500 15 39
    • 16.9-30 10 TT 430 1485 A8 40 190 2240 15 39
    • 16.9-30 8 TT 430 1485 A8 40 170 2000 15 39
    • 16.9-28 8 TT 430 1435 A8 40 170 1950 15 39
    • 16.9-28 10 TT 430 1435 A8 40 190 2120 15 39
    • 16.9-28 14 TT 430 1435 A8 40 290 2980 15 39
    • 16.9-24 12 TT 430 1335 A8 40 230 2250 15 39
    • 16.9-24 10 TT 430 1335 A8 40 190 2000 15 39
    • 16.9-24 8 TT 430 1335 A8 40 170 1850 15 39
    • 15.5-38 8 TT 395 1570 A8 40 180 1850 14 37
    • 15-24 10 TT 410 1330 A6 30 280 2800 14 39
    • 14.9-48 12 TT 378 1875 A8 40 270 3350 13 38
    • 14.9-30 10 TT 378 1415 A8 40 220 1950 13 38
    • 14.9-30 8 TT 378 1415 A8 40 180 1750 13 38
    • 14.9-28 12 TT 378 1365 A8 40 270 2100 13 38
    • 14.9-28 10 TT 378 1365 A8 40 220 1900 13 38
    • 14.9-28 8 TT 378 1365 A8 40 180 1700 13 38
    • 14.9-26 12 TL 378 1316 A8 40 270 2080 13 38
    • 14.9-26 10 TT 378 1316 A8 40 220 1850 13 38
    • 14.9-26 8 TT 378 1316 A8 40 180 1650 13 38
    • 14.9-26 6 TT 378 1316 A8 40 140 1400 13 38
    • 14.9-24 10 TT 378 1265 A8 40 220 1800 13 38
    • 14.9-24 8 TT 378 1265 A8 40 180 1600 13 38
    • 13.6-38 8 TT 345 1565 A8 40 190 1700 12 37
    • 13.6-28 10 TT 345 1310 A8 40 250 1700 12 37
    • 13.6-28 8 TT 345 1310 A8 40 190 1500 12 37
    • 13.6-24 10 TT 345 1210 A8 40 240 1615 12 37
    • 13.6-24 8 TT 345 1210 A8 40 190 1400 12 37
    • 13.6-24 6 TT 345 1210 A8 40 150 1215 12 37
    • 12.4-54 12 TL 315 1921 A8 30 310 2560 11 36
    • 12.4-48 12 TT 315 1760 A8 40 320 2650 11 36
    • 12.4-48 14 TT 315 1760 A8 40 400 3000 11 36
    • 12.4-36 12 TL 315 1464 A8 40 330 1950 11 36
    • 12.4-28 10 TT 315 1260 A8 40 280 1550 11 36
    • 12.4-28 8 TT 315 1260 A8 40 220 1320 11 36
    • 12.4-24 12 TT 315 1160 A8 40 330 1600 11 37
    • 12.4-24 10 TT 315 1160 A6 30 280 1600 11 37
    • 12.4-24 8 TT 315 1160 A6 30 230 1415 11 37
    • 12.4-24 6 TT 315 1160 A6 30 170 1200 11 37
    • 11.2-38 12 TT 284 1459 A8 40 340 1750 10 35
    • 11.2-28 8 TT 285 1205 A8 40 240 1190 10 35
    • 11.2-28 6 TT 285 1205 A8 40 180 1000 10 35
    • 11.2-24 10 TT 285 1105 A6 30 300 1380 10 35.5
    • 11.2-24 8 TT 285 1105 A6 30 240 1225 10.00 35.5
    • 11.2-24 6 TT 285 1105 A6 30 180 1045 10 35.5
    • 11-38 高加輪 8 TT 315 1540 A8 40 250 1420 W10 34
    • 11-38(高加輪) 10 TT 315 1540 A8 40 300 1590 W10 34
    • 11-38 高加輪 12 TT 315 1540 A8 40 340 1710 W10 34
    • 11-32 10 TT 305 1360 A8 40 240 1095 6 35
    • 11-32 12 TT 305 1360 A8 40 290 1225 6 35
    亚洲涩图一区| 熟妇高潮一区二区高潮视频| 无码一区在线观看| 国产精品18久久久久久激情| 32saocom视频免费| 久久人人爽人人爽人人片aV| 国产稀有精品视频| 露脸成人精品视频在线| 小小影视在线播放免费观看| 四虎成人免费精品影库视频| 欧美精品成人版电影K8经典播放| 激情无码人妻又粗又大中国人| 色欲浪潮性色国产影片免费收看| 亚洲精品无码一二区A片不卡| 日本一区日韩在线| 无码精品啪啪一区二区三区99| 97国产精品一区二区| 青青视频在线新免费观看| 欧美日韩2021| 日本成人在线免费本子| 浓精喷在女教师的玉足太爽了| 无码少妇一级AV片在线观看不卡| 蜜臀视频成人专区在线观看| 欧美变态口味重另类在线视频| 无码人妻精品91视频| 精品久久久久久成人AV| 日本二区三区免费在线观看| 亚洲熟妇无码AV在线直播| 亚洲v天堂2018手机在线| 国产拍一二三四区乱码22在线看| 蜜桃香草在线国产| 黄色视频免费日p啪啪啪小说操| 少妇无码A| 人妻丰满熟妇活春宫一区二区三区| 92福利电影合集午夜| 91资源手机在线观看| 午夜老司机性色福利视频| aⅤ亚洲天堂| 在线成人电影免费观看| 国产精品女丝袜白丝袜| 粗暴猛烈进入的A片视频| 色欲日韩一区二区三区影院| 91亚洲午夜无码在线观看| 久久re这里精品7| 无码在线视频国产一区二区三区| 午夜巨乳人妻艳妇淫荡特级片| 在线观看黄A片厨房网站| 亚洲特黄Av一级毛片精品| 久久久久人妻少妇精品色| 亚洲高清国产拍精品26u| 精品无码久久久久久av大片| 一级特黄大片s色| 亚洲 欧美 中文 日韩 视频| 韩国美女vip福利一区| 国产成人综合手机在线播放| 精品久久久久久无码人妻蜜臀AV| 精品人妻一区二区三区阅读全文| 一欧美A级视频| BBBBBXXXXX精品| 高潮毛片无遮挡高清免费| 熟女交友自拍论坛| 欧美成人精品A片免费一区网站| 校花被下药轮奸电影| 综合在线一区-2019最新亚洲中文字幕| 久久久久久久一级毛片蜜桃| 久久vs伊人| 亚洲 日韩 另类 天天更新| 肉感巨凥无码av| 三级片一区在线看| 久久久www影院人成免费| 欧美一区二区三区久久久| 皮皮龟手机在线观看| www.fanyiqiao.com|英文翻译收费标准|英语字幕翻译|英语听译翻译| 国产成人极品免费视频在线观看| 少妇一级婬片A片AAAAapp| 无码不卡一区二区三区夜| 男男互摸| 米奇777在钱视频| www.95links.cn|【95链】友情链接| 一区二区美女圖片| 成人无码区免费A∨视频在线观看| 在线免费观看无码乱|